Capitaine Tasman
Service: ANZPAC
| IMO Number: | 9354533 |
| Year Built: | 2009 |
| Gross Tonnage: | 16,803 |
| Dead Weight: | 22,708 |
| Length (LOA): | 184.1m |
| Breadth (Moulded): | 25.3m |
| Depth (Moulded): | 13.5m |
| Draft (Loaded): | 9,889 |
| Capacity Nominal: | 1,730 TEU |
| Reefer Sockets: | 200 |
| Cargo Gear / Cranes: | 3 x 45T |
| Speed (knots): | 19.00 |
NOTE: DIMENSIONS VARY BETWEEN CONTAINERS AND FLEETS SLIGHTLY.